Sprache
German English French Italian Spanish Russian
Garantie

Daten


download     DATAGER2009.ZIP die Daten sämtlicher Modelle als PDF und Excel File

Aeron (altes Modell)
Typ - CM S M L
Zoomfaktor - 0.000 0.910 0.950 1.000
Anzahl Zellen - 55 57 57
Projizierte Spannweite m 0.00 9.56 10.35 10.76
Projizierte Fläche 0.00 22.34 24.16 26.13
Projizierte Streckung - 0.00 4.09 4.43 4.43
Ausgelegte Spannweite m 0.00 11.71 12.42 12.91
Ausgelegte Fläche 0.00 25.54 27.25 29.47
Ausgelegte Streckung - 0.00 5.37 5.66 5.66
Leinendurchmesser mm 0.6 / 1.2 / 1.45 0.6 / 1.2 / 1.45 0.6 / 1.2 / 1.45
Leinenlänge m 0.00 7.01 7.62 7.92
Gesamtleinenlänge m 351 361 374
Max. Profiltiefe m 0.00 2.66 2.71 2.82
Min. Profiltiefe m 0.00 0.44 0.41 0.43
Gewicht kg 0.0 6.0 6.5 7.0
Zulässiges Startgewicht kg 70-95 90-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1
Gütesiegel - 2 2 2

Argon (altes Modell)
Typ - 22 24(C) 26(C) 28
Zoomfaktor - 0.920 0.960 1.000 1.040
Anzahl Zellen - 21 21 21 21
Projizierte Spannweite m 9.93 10.36 10.80 11.23
Projizierte Fläche 22.00 23.90 26.00 28.10
Projizierte Streckung - 4.49 4.49 4.49 4.49
Ausgelegte Spannweite m 11.41 11.91 12.41 12.90
Ausgelegte Fläche 24.42 26.60 28.85 31.21
Ausgelegte Streckung - 5.33 5.33 5.33 5.33
Leinendurchmesser mm 1.1 / 1.3 / 2.0 1.1 / 1.3 / 2.0 1.1 / 1.3 / 2.0 1.1 / 1.3 / 2.0
Leinenlänge m 7.36 7.68 8.00 8.32
Gesamtleinenlänge m 386 401 416 431
Max. Profiltiefe m 2.59 2.71 2.82 2.93
Min. Profiltiefe m 0.27 0.28 0.29 0.31
Gewicht kg 6.5 7.0 7.5 8.0
Zulässiges Startgewicht kg 70-100 80-110 95-125 105-140
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1 1
Gütesiegel - - 2-3 2-3 -

Artax (altes Modell)
Typ - XS S M L
Zoomfaktor - 0.860 0.900 0.940 0.980
Anzahl Zellen - 53 53 53 53
Projizierte Spannweite m 9.12 9.53 9.96 10.38
Projizierte Fläche 21.07 23.08 25.18 27.36
Projizierte Streckung - 3.94 3.94 3.94 3.94
Ausgelegte Spannweite m 11.16 11.67 12.19 12.72
Ausgelegte Fläche 24.08 26.36 28.76 31.26
Ausgelegte Streckung - 5.17 5.17 5.17 5.17
Leinendurchmesser mm 1 / 1.3 / 1.8 1 / 1.3 / 1.8 1 / 1.3 / 1.8 1 / 1.3 / 1.8
Leinenlänge m 6.66 6.98 7.29 7.60
Gesamtleinenlänge m 321 334 343 360
Max. Profiltiefe m 2.67 2.79 2.91 3.04
Min. Profiltiefe m 0.44 0.46 0.48 0.50
Gewicht kg 6.0 6.5 7.0 7.5
Zulässiges Startgewicht kg 60-85 70-95 85-105 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1 1
Gütesiegel - 2 1-2 1-2 1-2

Axon (altes Modell)
Typ - 26 28 24 22
Zoomfaktor - 0.000 0.000 0.000 0.000
Anzahl Zellen -
Projizierte Spannweite m 0.00 0.00 0.00 0.00
Projizierte Fläche 0.00 0.00 0.00 0.00
Projizierte Streckung - 0.00 0.00 0.00 0.00
Ausgelegte Spannweite m 0.00 0.00 0.00 0.00
Ausgelegte Fläche 0.00 0.00 0.00 0.00
Ausgelegte Streckung - 0.00 0.00 0.00 0.00
Leinendurchmesser mm
Leinenlänge m 0.00 0.00 0.00 0.00
Gesamtleinenlänge m
Max. Profiltiefe m 0.00 0.00 0.00 0.00
Min. Profiltiefe m 0.00 0.00 0.00 0.00
Gewicht kg 0.0 0.0 0.0 0.0
Zulässiges Startgewicht kg
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze -
Gütesiegel -

Carbon (altes Modell)
Typ - XS-A XS-D S M L
Zoomfaktor - 0.000 0.860 0.910 0.950 1.000
Anzahl Zellen - 19 19 19 19
Projizierte Spannweite m 0.00 9.15 9.98 10.11 10.57
Projizierte Fläche 0.00 20.40 22.84 24.90 27.45
Projizierte Streckung - 0.00 4.10 4.10 4.10 4.10
Ausgelegte Spannweite m 0.00 11.16 11.80 12.32 12.97
Ausgelegte Fläche 0.00 23.13 25.89 28.22 31.27
Ausgelegte Streckung - 0.00 5.38 5.38 5.38 5.38
Leinendurchmesser mm 1.1 / 1.3 / 2.0 1.1 / 1.3 / 2.0 1.1 / 1.3 / 2.0 1.1 / 1.3 / 2.0
Leinenlänge m 0.00 6.66 7.05 7.36 7.75
Gesamtleinenlänge m 396 416 433 453
Max. Profiltiefe m 0.00 2.57 2.72 2.84 2.99
Min. Profiltiefe m 0.00 0.24 0.24 0.26 0.27
Gewicht kg 0.0 5.0 5.5 6.0 6.5
Zulässiges Startgewicht kg 60-85 75-95 85-105 100-125
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1 1
Gütesiegel - 1-2 1-2 1-2 1-2

E-Max (altes Modell)
Typ - S M L
Zoomfaktor - 0.000 0.000 0.000
Anzahl Zellen -
Projizierte Spannweite m 0.00 0.00 0.00
Projizierte Fläche 0.00 0.00 0.00
Projizierte Streckung - 0.00 0.00 0.00
Ausgelegte Spannweite m 0.00 0.00 0.00
Ausgelegte Fläche 0.00 0.00 0.00
Ausgelegte Streckung - 0.00 0.00 0.00
Leinendurchmesser mm
Leinenlänge m 0.00 0.00 0.00
Gesamtleinenlänge m
Max. Profiltiefe m 0.00 0.00 0.00
Min. Profiltiefe m 0.00 0.00 0.00
Gewicht kg 0.0 0.0 0.0
Zulässiges Startgewicht kg
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze -
Gütesiegel -

Factor
Typ - 19 21 23 25
Zoomfaktor - 0.930 0.970 1.020 1.060
Anzahl Zellen - 61 61 61 61
Projizierte Spannweite m 9.04 9.51 9.95 10.37
Projizierte Fläche 18.98 21.00 23.00 24.96
Projizierte Streckung - 4.30 4.30 4.31 4.30
Ausgelegte Spannweite m 11.64 12.24 12.81 13.35
Ausgelegte Fläche 22.60 25.03 27.39 29.75
Ausgelegte Streckung - 6.00 6.00 6.00 6.00
Leinendurchmesser mm 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4
Leinenlänge m 6.67 7.02 7.34 7.65
Gesamtleinenlänge m 321 337 354 369
Max. Profiltiefe m 2.44 2.55 2.68 2.80
Min. Profiltiefe m 0.63 0.66 0.69 0.72
Gewicht kg 5.0 5.5 6.0 6.5
Zulässiges Startgewicht kg 65-95 80-105 90-115 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1 1
Gütesiegel - LTF 2 / EN C LTF 2 / EN C LTF 2 / EN C LTF 2 / EN C

Ibex
Typ - 15 17 19
Zoomfaktor - 0.770 0.820 0.870
Anzahl Zellen - 39 39 39
Projizierte Spannweite m 7.37 7.85 8.30
Projizierte Fläche 15.07 17.09 19.23
Projizierte Streckung - 3.61 3.61 3.61
Ausgelegte Spannweite m 9.52 10.14 10.76
Ausgelegte Fläche 17.70 20.08 22.60
Ausgelegte Streckung - 5.12 5.12 5.12
Leinendurchmesser mm 0.6 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85
Leinenlänge m 5.93 6.31 6.70
Gesamtleinenlänge m 235 250 266
Max. Profiltiefe m 2.33 2.48 2.61
Min. Profiltiefe m 0.49 0.52 0.55
Gewicht kg 3.0 3.4 3.8
Zulässiges Startgewicht kg 45-90 50-100 55-110
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1
Gütesiegel - LTF 2-3 LTF 2-3 LTF 1-2 (<95kg) / 2

Ion
Typ - 19 21 23 25 27
Zoomfaktor - 0.860 0.910 0.950 0.990 1.030
Anzahl Zellen - 37 37 37 37 37
Projizierte Spannweite m 8.23 8.65 9.06 9.44 9.81
Projizierte Fläche 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00
Projizierte Streckung - 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57
Ausgelegte Spannweite m 10.69 11.24 11.77 12.27 12.75
Ausgelegte Fläche 22.62 25.00 27.41 29.77 32.25
Ausgelegte Streckung - 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
Leinendurchmesser mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
Leinenlänge m 6.21 6.53 6.84 7.13 7.41
Gesamtleinenlänge m 259 273 286 298 310
Max. Profiltiefe m 2.61 2.74 2.85 2.99 3.09
Min. Profiltiefe m 0.70 0.74 0.77 0.80 0.83
Gewicht kg 4.9 5.3 5.8 6.1 6.4
Zulässiges Startgewicht kg 60-80 70-90 75-100 90-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1 1 1
Gütesiegel - LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B

Ion Light
Typ - 19 21 23 25 27
Zoomfaktor - 0.860 0.910 0.950 0.990 1.030
Anzahl Zellen - 37 37 37 37 37
Projizierte Spannweite m 8.23 8.65 9.06 9.44 9.81
Projizierte Fläche 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00
Projizierte Streckung - 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57
Ausgelegte Spannweite m 10.69 11.24 11.77 12.27 12.75
Ausgelegte Fläche 22.62 25.00 27.41 29.77 32.25
Ausgelegte Streckung - 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
Leinendurchmesser mm 0.6 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85
Leinenlänge m 6.21 6.53 6.84 7.13 7.41
Gesamtleinenlänge m 259 273 286 298 310
Max. Profiltiefe m 2.61 2.74 2.85 2.99 3.09
Min. Profiltiefe m 0.70 0.74 0.77 0.80 0.83
Gewicht kg 3.8 4.0 4.3 4.6 4.9
Zulässiges Startgewicht kg 60-80 70-90 75-100 90-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1 1 1
Gütesiegel - EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2

Jamboo
Typ - 33 37
Zoomfaktor - 1.180 1.250
Anzahl Zellen - 51 51
Projizierte Spannweite m 11.37 12.04
Projizierte Fläche 33.07 37.10
Projizierte Streckung - 3.90 3.90
Ausgelegte Spannweite m 14.13 14.97
Ausgelegte Fläche 38.34 43.00
Ausgelegte Streckung - 5.20 5.20
Leinendurchmesser mm 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2
Leinenlänge m 8.85 9.37
Gesamtleinenlänge m 407 432
Max. Profiltiefe m 3.30 3.52
Min. Profiltiefe m 0.87 0.92
Gewicht kg 9.0 10.0
Zulässiges Startgewicht kg 125-190 150-235
Abfluggewicht Motor kg 125-250 140-250
Anzahl Sitze - 1&2 2
Gütesiegel - LTF 1-2 LTF 1-2

Mamboo (altes Modell)
Typ - XS S M L
Zoomfaktor - 0.930 0.970 1.010 1.050
Anzahl Zellen - 53 53 53 53
Projizierte Spannweite m 9.10 9.54 9.95 10.34
Projizierte Fläche 20.69 22.69 24.69 26.68
Projizierte Streckung - 4.01 4.01 4.01 4.01
Ausgelegte Spannweite m 11.42 11.96 12.48 12.97
Ausgelegte Fläche 23.93 26.25 28.56 30.86
Ausgelegte Streckung - 5.45 5.45 5.45 5.45
Leinendurchmesser mm 1 / 1.2 / 1.45 1 / 1.2 / 1.45 1 / 1.2 / 1.45 1 / 1.2 / 1.45
Leinenlänge m 7.25 7.59 7.92 8.23
Gesamtleinenlänge m 320 335 350 364
Max. Profiltiefe m 2.60 2.72 2.84 2.95
Min. Profiltiefe m 0.43 0.45 0.47 0.49
Gewicht kg 5.5 6.0 6.5 7.0
Zulässiges Startgewicht kg 65-85 80-100 90-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1 1
Gütesiegel - LTF 1-2 LTF 1-2 LTF 1-2 LTF 1-2

Mentor
Typ - XXS XXS100 XS S M L
Zoomfaktor - 0.880 0.880 0.930 0.970 1.010 1.050
Anzahl Zellen - 53 53 53 53 53 53
Projizierte Spannweite m 8.61 8.61 9.06 9.48 9.89 10.28
Projizierte Fläche 18.60 18.60 20.59 22.59 24.58 26.56
Projizierte Streckung - 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98
Ausgelegte Spannweite m 10.86 10.86 11.42 11.96 12.48 12.97
Ausgelegte Fläche 21.68 21.68 24.00 26.33 28.65 30.96
Ausgelegte Streckung - 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
Leinendurchmesser mm 0.6 / 1.2 / 1.4 0.6 / 1.2 / 1.4 0.6 / 1.2 / 1.4 0.6 / 1.2 / 1.4 0.6 / 1.2 / 1.4 0.6 / 1.2 / 1.4
Leinenlänge m 6.62 6.62 6.97 7.30 7.61 7.91
Gesamtleinenlänge m 310 310 326 342 356 371
Max. Profiltiefe m 2.49 2.49 2.60 2.72 2.84 2.95
Min. Profiltiefe m 0.62 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74
Gewicht kg 5.2 5.2 5.4 5.9 6.4 6.8
Zulässiges Startgewicht kg 60-80 80-100 70-90 80-100 95-110 105-130
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1 1 1 1
Gütesiegel - LTF 1-2 , EN B LTF 2-3 , EN C LTF 1-2, EN B LTF 1-2, EN B LTF 1-2 LTF 1-2, EN B

Mentor 2
Typ - XXS XS S M L
Zoomfaktor - 0.880 0.930 0.970 1.010 1.050
Anzahl Zellen - 51 51 51 51 51
Projizierte Spannweite m 8.46 8.90 9.32 9.72 10.11
Projizierte Fläche 18.36 20.33 22.30 24.26 26.21
Projizierte Streckung - 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
Ausgelegte Spannweite m 10.86 11.42 11.96 12.48 12.97
Ausgelegte Fläche 21.68 24.00 26.33 28.65 30.96
Ausgelegte Streckung - 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
Leinendurchmesser mm 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3
Leinenlänge m 6.27 6.60 6.91 7.21 7.49
Gesamtleinenlänge m 224 235 247 258 268
Max. Profiltiefe m 2.49 2.60 2.72 2.84 2.95
Min. Profiltiefe m 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74
Gewicht kg 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3
Zulässiges Startgewicht kg 60-80 70-90 80-100 90-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1 1 1
Gütesiegel - (B) (B) B B (B)

Oryx
Typ - XXS XS S M L
Zoomfaktor - 0.880 0.930 0.970 1.010 1.050
Anzahl Zellen - 53 53 53 53 53
Projizierte Spannweite m 8.61 9.06 9.48 9.89 10.28
Projizierte Fläche 18.60 20.59 22.59 24.58 26.56
Projizierte Streckung - 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98
Ausgelegte Spannweite m 10.86 11.42 11.96 12.48 12.97
Ausgelegte Fläche 21.68 24.00 26.33 28.65 30.69
Ausgelegte Streckung - 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
Leinendurchmesser mm 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4
Leinenlänge m 6.62 6.97 7.30 7.61 7.91
Gesamtleinenlänge m 310 326 342 356 371
Max. Profiltiefe m 2.49 2.60 2.72 2.84 2.95
Min. Profiltiefe m 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74
Gewicht kg 3.9 4.2 4.5 4.8 5.2
Zulässiges Startgewicht kg 60-100 70-90 80-100 95-110 105-130
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1 1 1
Gütesiegel - 1-2 / B (<80kg), 2-3 / C (>80kg) LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B

Phelix (altes Modell)
Typ - 25 27 23 21
Zoomfaktor - 0.000 0.000 0.000 0.000
Anzahl Zellen -
Projizierte Spannweite m 0.00 0.00 0.00 0.00
Projizierte Fläche 0.00 0.00 0.00 0.00
Projizierte Streckung - 0.00 0.00 0.00 0.00
Ausgelegte Spannweite m 0.00 0.00 0.00 0.00
Ausgelegte Fläche 0.00 0.00 0.00 0.00
Ausgelegte Streckung - 0.00 0.00 0.00 0.00
Leinendurchmesser mm
Leinenlänge m 0.00 0.00 0.00 0.00
Gesamtleinenlänge m
Max. Profiltiefe m 0.00 0.00 0.00 0.00
Min. Profiltiefe m 0.00 0.00 0.00 0.00
Gewicht kg 0.0 0.0 0.0 0.0
Zulässiges Startgewicht kg
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze -
Gütesiegel -

Pheron (altes Modell)
Typ - XS S M L
Zoomfaktor - 0.880 0.920 0.960 1.010
Anzahl Zellen - 33 33 33 33
Projizierte Spannweite m 8.81 9.22 9.62 9.96
Projizierte Fläche 20.86 22.80 24.80 27.10
Projizierte Streckung - 3.72 3.72 3.72 3.66
Ausgelegte Spannweite m 10.97 11.47 11.97 12.59
Ausgelegte Fläche 23.89 26.12 28.44 31.47
Ausgelegte Streckung - 5.04 5.04 5.04 5.04
Leinendurchmesser mm 1.1 / 1.3 / 2.0 1.1 / 1.3 / 2.0 1.1 / 1.3 / 2.0 1.1 / 1.3 / 2.0
Leinenlänge m 6.60 6.90 7.20 7.37
Gesamtleinenlänge m 430 447 464 480
Max. Profiltiefe m 2.73 2.85 2.98 3.13
Min. Profiltiefe m 0.40 0.41 0.43 0.45
Gewicht kg 5.0 5.5 6.0 6.5
Zulässiges Startgewicht kg 60-80 75-95 85-105 95-125
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1 1
Gütesiegel - 1 1 1 1

Philou (altes Modell)
Typ - 21 23 26 29
Zoomfaktor - 1.000 1.060 1.060 1.120
Anzahl Zellen - 23 23 25 25
Projizierte Spannweite m 7.90 8.37 9.23 9.76
Projizierte Fläche 20.74 23.29 25.99 29.02
Projizierte Streckung - 3.01 3.01 3.28 3.28
Ausgelegte Spannweite m 10.40 11.03 11.93 12.61
Ausgelegte Fläche 24.39 27.40 30.28 33.82
Ausgelegte Streckung - 4.44 4.44 4.70 4.70
Leinendurchmesser mm 1.1 / 1.7 / 2.15 1.1 / 1.7 / 2.15 1.1 / 1.7 / 2.15 1.1 / 1.7 / 2.15
Leinenlänge m 6.00 6.36 6.89 7.28
Gesamtleinenlänge m 351 370 430 454
Max. Profiltiefe m 3.00 3.18 3.18 3.36
Min. Profiltiefe m 0.44 0.47 0.47 0.49
Gewicht kg 5.5 6.0 6.5 7.0
Zulässiges Startgewicht kg 55-75 65-85 75-100 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1 1
Gütesiegel - - 1 1 1-2

Phor2 (altes Modell)
Typ - 38
Zoomfaktor - 1.200
Anzahl Zellen - 39
Projizierte Spannweite m 11.96
Projizierte Fläche 38.63
Projizierte Streckung - 3.70
Ausgelegte Spannweite m 15.00
Ausgelegte Fläche 44.43
Ausgelegte Streckung - 5.04
Leinendurchmesser mm 1.7 / 2.15 / 2.5 / 3.15
Leinenlänge m 8.76
Gesamtleinenlänge m 543
Max. Profiltiefe m 3.72
Min. Profiltiefe m 0.54
Gewicht kg 10.0
Zulässiges Startgewicht kg 130-220
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 2
Gütesiegel - 1-2

Phorus (altes Modell)
Typ - XS S M L
Zoomfaktor - 0.920 0.960 1.000 1.050
Anzahl Zellen - 33 31 31 31
Projizierte Spannweite m 8.81 8.99 9.36 9.83
Projizierte Fläche 20.86 22.84 24.79 27.33
Projizierte Streckung - 3.72 3.54 3.54 3.54
Ausgelegte Spannweite m 10.97 11.16 11.63 12.21
Ausgelegte Fläche 23.89 26.08 28.29 31.19
Ausgelegte Streckung - 5.04 4.77 4.77 4.77
Leinendurchmesser mm 1.1 / 1.3 / 2.0 1.1 / 1.3 / 2.0 1.1 / 1.3 / 2.0 1.1 / 1.3 / 2.0
Leinenlänge m 6.60 6.90 7.20 7.56
Gesamtleinenlänge m 430 437 453 473
Max. Profiltiefe m 2.73 2.98 3.10 3.26
Min. Profiltiefe m 0.40 0.49 0.51 0.54
Gewicht kg 5.0 5.5 6.0 6.5
Zulässiges Startgewicht kg 60-85 70-95 85-105 95-125
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1 1
Gütesiegel - 1 1 1 1

Primax (altes Modell)
Typ - XXS XS S M L
Zoomfaktor - 0.870 0.920 0.960 1.000 1.030
Anzahl Zellen - 36 36 36 36 36
Projizierte Spannweite m 7.99 8.36 8.77 9.14 9.46
Projizierte Fläche 19.23 21.19 23.30 25.31 27.11
Projizierte Streckung - 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
Ausgelegte Spannweite m 10.34 10.88 11.41 11.89 12.31
Ausgelegte Fläche 22.60 25.03 27.55 29.89 32.02
Ausgelegte Streckung - 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73
Leinendurchmesser mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
Leinenlänge m 6.44 6.59 6.91 7.20 7.45
Gesamtleinenlänge m 318 320 335 358 359
Max. Profiltiefe m 2.71 2.85 3.00 3.12 3.23
Min. Profiltiefe m 0.56 0.59 0.62 0.65 0.67
Gewicht kg 5.2 5.6 6.0 6.5 7.0
Zulässiges Startgewicht kg 55-75 65-85 75-100 85-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg 75-130 85-160 100-180
Anzahl Sitze - 1 1 1 1 1
Gütesiegel - LTF 1 LTF 1, EN B LTF 1, EN A LTF 1, EN A LTF 1, EN A

Prion
Typ - 19 21 23 25 27
Zoomfaktor - 0.870 0.920 0.960 1.000 1.040
Anzahl Zellen - 35 35 35 35 35
Projizierte Spannweite m 8.06 8.48 8.87 9.25 9.60
Projizierte Fläche 19.02 21.02 23.00 25.03 26.97
Projizierte Streckung - 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
Ausgelegte Spannweite m 10.30 10.83 11.32 11.81 12.26
Ausgelegte Fläche 22.32 24.67 27.00 29.37 31.65
Ausgelegte Streckung - 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Leinendurchmesser mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
Leinenlänge m 6.14 6.46 6.76 7.05 7.32
Gesamtleinenlänge m 289 304 318 332 345
Max. Profiltiefe m 2.67 2.80 2.93 3.06 3.18
Min. Profiltiefe m 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77
Gewicht kg 4.9 5.3 5.6 5.9 6.3
Zulässiges Startgewicht kg 60-80 70-90 75-100 90-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1
Gütesiegel - (EN A / LTF 1) EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1

RA (altes Modell)
Typ - XS S M L
Zoomfaktor - 0.890 0.930 0.970 1.020
Anzahl Zellen - 62 62 62 62
Projizierte Spannweite m 9.10 9.51 10.00 10.41
Projizierte Fläche 19.23 21.01 23.18 25.17
Projizierte Streckung - 4.30 4.30 4.30 4.30
Ausgelegte Spannweite m 11.63 12.21 12.77 13.30
Ausgelegte Fläche 22.52 24.83 27.15 29.48
Ausgelegte Streckung - 6.00 6.00 6.00 6.00
Leinendurchmesser mm 0.6 / 1.2 / 1.85 0.6 / 1.2 / 1.85 0.6 / 1.2 / 1.85 0.6 / 1.2 / 1.85
Leinenlänge m 6.93 7.25 7.60 7.92
Gesamtleinenlänge m 260 290 286 298
Max. Profiltiefe m 2.44 2.48 2.68 2.79
Min. Profiltiefe m 0.31 0.39 0.34 0.35
Gewicht kg 5.0 5.5 6.0 6.5
Zulässiges Startgewicht kg 65-85 80-100 90-112 100-130
Abfluggewicht Motor kg - - -
Anzahl Sitze - 1 1 1 1
Gütesiegel - (LTF 2) LTF 2 LTF 2 (LTF 2)

Radon (altes Modell)
Typ - S M L
Zoomfaktor - 0.910 0.950 1.000
Anzahl Zellen - 55 57 57
Projizierte Spannweite m 9.56 10.35 10.76
Projizierte Fläche 22.34 24.16 26.13
Projizierte Streckung - 4.09 4.43 4.43
Ausgelegte Spannweite m 11.71 12.42 12.91
Ausgelegte Fläche 25.54 27.25 29.47
Ausgelegte Streckung - 5.37 5.66 5.66
Leinendurchmesser mm 0.6 / 0.8 / 1.45 0.6 / 0.8 / 1.45 0.6 / 0.8 / 1.45
Leinenlänge m 7.01 7.62 7.92
Gesamtleinenlänge m 351 361 374
Max. Profiltiefe m 2.66 2.71 2.82
Min. Profiltiefe m 0.44 0.41 0.43
Gewicht kg 6.0 6.5 7.0
Zulässiges Startgewicht kg 70-100 90-110 100 -130
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1
Gütesiegel - 2-3 2 2-3

Rookie (altes Modell)
Typ - XXS XS S M L
Zoomfaktor - 0.870 0.910 0.960 1.000 1.030
Anzahl Zellen - 39 39 39 39 39
Projizierte Spannweite m 8.30 8.69 9.16 9.55 9.88
Projizierte Fläche 19.17 20.97 23.33 25.31 27.11
Projizierte Streckung - 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
Ausgelegte Spannweite m 10.76 11.26 11.87 12.37 12.80
Ausgelegte Fläche 22.60 24.73 27.52 29.86 31.98
Ausgelegte Streckung - 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
Leinendurchmesser mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
Leinenlänge m 6.70 6.83 7.20 7.50 7.76
Gesamtleinenlänge m 233 243 257 268 277
Max. Profiltiefe m 2.61 2.73 2.88 3.00 3.11
Min. Profiltiefe m 0.55 0.58 0.61 0.63 0.66
Gewicht kg 5.0 5.4 5.8 6.3 6.8
Zulässiges Startgewicht kg 55-85 65-90 75-100 85-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg 85-150 95-150 110-180
Anzahl Sitze - 1 1 1 1 1
Gütesiegel - LTF 1-2 LTF 1-2, EN B LTF 1-2, EN B LTF 1-2, EN B LTF 1-2, EN B

Rotor (altes Modell)
Typ - S M L
Zoomfaktor - 0.920 0.960 1.010
Anzahl Zellen - 33 33 33
Projizierte Spannweite m 9.22 9.62 9.96
Projizierte Fläche 22.80 24.80 27.10
Projizierte Streckung - 3.72 3.72 3.66
Ausgelegte Spannweite m 11.47 11.97 12.59
Ausgelegte Fläche 26.12 28.44 31.47
Ausgelegte Streckung - 5.04 5.04 5.04
Leinendurchmesser mm 1.1 / 2.15 / 3.15 1.1 / 2.15 / 3.15 1.1 / 2.15 / 3.15
Leinenlänge m 6.90 7.20 7.37
Gesamtleinenlänge m 447 464 480
Max. Profiltiefe m 2.85 2.98 3.13
Min. Profiltiefe m 0.41 0.43 0.45
Gewicht kg 5.5 6.0 6.5
Zulässiges Startgewicht kg 75-95 (DHV) 75-135 (DULV) 85-150 (DHV / DULV) 95-125 (DHV) 95-165 (DULV)
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1
Gütesiegel - 2 1-2 1-2

Shockwave (altes Modell)
Typ - 12
Zoomfaktor - 0.750
Anzahl Zellen - 57
Projizierte Spannweite m 7.51
Projizierte Fläche 12.35
Projizierte Streckung - 4.57
Ausgelegte Spannweite m 9.22
Ausgelegte Fläche 14.19
Ausgelegte Streckung - 6.00
Leinendurchmesser mm 0.6 / 0.8 / 1.2
Leinenlänge m 6.15
