| Speedmax | ||||
| Talla | - | 19 | 21 | 23 |
| Factor de zoom | - | 0.870 | 0.910 | 0.960 |
| Número de cajones | - | 31 | 31 | 31 |
| Envergadura proyectada | m | 8.33 | 8.71 | 9.16 |
| Superficie proyectada | m² | 19.23 | 21.04 | 23.33 |
| Alargamiento proyectado | - | 3.61 | 3.61 | 3.60 |
| Envergadura real | m | 10.76 | 11.26 | 11.87 |
| Superficie real | m² | 22.60 | 24.73 | 27.52 |
| Alargamiento real | - | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Diámetro de los cordinos | mm | 1.1 / 1.8 / 2.2 | 1.1 / 1.8 / 2.2 | 1.1 / 1.8 / 2.2 |
| Altura del suspentaje | m | 6.70 | 7.00 | 7.20 |
| Metraje total suspentaje | m | 323 | 338 | 352 |
| Cuerda máxima | m | 2.61 | 2.73 | 2.88 |
| Cuerda mínima | m | 0.55 | 0.58 | 0.61 |
| Peso de la vela | kg | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
| Horquilla de pesos permitida al despegue | kg | 70-150 | 80-160 | 85-170 |
| Peso al despegue con motor | kg | 70-150 | 80-160 | 85-170 |
| Número de plazas | - | 1 | 1 | 1 |
| Homologación | - | DULV | DULV | DULV |







